2025 – 2026 Monday Bell Schedule
| Start Time | End Time | Length | |
|---|---|---|---|
| Advisory | 9:15 AM | 10:10 AM | 55 min |
| Period 1 | 10:15 AM | 10:50 AM | 35 min |
| Period 2 | 10:55 AM | 11:30 AM | 35 min |
| Period 3 | 11:35 AM | 12:10 PM | 35 min |
| Period 4 | 12:15 PM | 12:50 PM | 35 min |
| Lunch | 12:50 PM | 1:20 PM | 30 min |
| Period 5 | 1:25 PM | 2:00 PM | 35 min |
| Period 6 | 2:05 PM | 2:40 PM | 35 min |
| Period 7 | 2:45 PM | 3:20 PM | 35 min |
| Period 8 | 3:20 PM | 4:00 PM | 40 min |
2025 – 2026 Tuesday – Friday Bell Schedule
| ‘A’ Day (Tuesday / Thursday) Periods 1 – 4 ‘B’ Day (Wednesday / Friday) Periods 5 – 8 | |||
| Start Time | End Time | Length | |
|---|---|---|---|
| Period 1 (A)| 5 (B) | 9:15 AM | 10:45 AM | 90 min |
| Period 2 (A)| 6 (B) | 10:50 AM | 12:20 PM | 90 min |
| Lunch (A) | (B) | 12:20 PM | 12:50 PM | 30 min |
| Period 3 (A)| 7 (B) | 12:55 PM | 2:25 PM | 90 min |
| Period 4 (A)| 8 (B) | 2:30 PM | 4:00 PM | 90 min |
2025 – 2026 Two-Hour Delay Schedule
| Start Time | End Time | Length | |
|---|---|---|---|
| Period 1 | 11:15 AM | 12:15 PM | 60 min |
| Lunch | 12:15 PM | 12:55 PM | 40 min |
| Period 2 | 12:55 PM | 1:55 PM | 60 min |
| Period 3 | 2:00 PM | 3:00 PM | 60 min |
| Period 4 | 3:05 PM | 4:00 PM | 55 min |